상담신청 시 작성한 이름으로 조회하세요. 신청 시 설정한 비밀번호 9자리로 조회/삭제/수정이 가능합니다.
- 전체 10,904건
- 전체 1/ 1,091
| 번호 | 신청제목 | 신청일 | 구분 | 신청자 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,904 | 뛰거나 걷는소리으로 인한 소음 | 2026-05-19 | 입주민 | 김*희 | 대기 |
| 10,903 | 망치소리으로 인한 소음 | 2026-05-18 | 입주민 | 김*원 | 대기 |
| 10,902 | 뛰거나 걷는소리으로 인한 소음 | 2026-05-18 | 입주민 | 구*선 | 대기 |
| 10,901 | 뛰거나 걷는소리으로 인한 소음 | 2026-05-18 | 입주민 | 박*영 | 대기 |
| 10,900 | 뛰거나 걷는소리으로 인한 소음 | 2026-05-18 | 입주민 | 이*경 | 취소 |
| 10,899 | 뛰거나 걷는소리으로 인한 소음 | 2026-05-18 | 입주민 | 권*영 | 진행중 |
| 10,898 | 망치소리으로 인한 소음 | 2026-05-18 | 입주민 | 정* | 진행중 |
| 10,897 | 뛰거나 걷는소리으로 인한 소음 | 2026-05-18 | 입주민 | 오*정 | 취소 |
| 10,896 | 가전제품 (TV, 음향기기 등)으로 인한 소음 | 2026-05-18 | 입주민 | 최*수 | 취소 |
| 10,895 | 뛰거나 걷는소리으로 인한 소음 | 2026-05-18 | 입주민 | 우*연 | 반려 |




