상담신청 시 작성한 이름으로 조회하세요. 신청 시 설정한 비밀번호 9자리로 조회/삭제/수정이 가능합니다.
- 전체 11,411건
- 전체 1/ 1,142
| 번호 | 신청제목 | 신청일 | 구분 | 신청자 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,411 |
뛰거나 걷는소리으로 인한 소음
|
2026-04-16 | 관리주체 | 김*찬 | 진행중 |
| 11,410 | 뛰거나 걷는소리으로 인한 소음 | 2026-04-15 | 입주민 | 한*환 | 접수완료 |
| 11,409 | 뛰거나 걷는소리으로 인한 소음 | 2026-04-15 | 입주민 | 정*숙 | 접수완료 |
| 11,408 |
뛰거나 걷는소리으로 인한 소음
|
2026-04-15 | 관리주체 | 전* | 진행중 |
| 11,407 | 가전제품 (TV, 음향기기 등)으로 인한 소음 | 2026-04-15 | 입주민 | 황*환 | 반려 |
| 11,406 | 뛰거나 걷는소리으로 인한 소음 | 2026-04-15 | 입주민 | 박*석 | 중복접수 |
| 11,405 | 가전제품 (TV, 음향기기 등)으로 인한 소음 | 2026-04-14 | 입주민 | 이*주 | 진행중 |
| 11,404 | 기타으로 인한 소음 | 2026-04-14 | 입주민 | 주*림 | 반려 |
| 11,403 | 기타으로 인한 소음 | 2026-04-14 | 입주민 | 김*운 | 반려 |
| 11,402 | 뛰거나 걷는소리으로 인한 소음 | 2026-04-14 | 입주민 | 장*우 | 진행중 |




