상담신청 시 작성한 이름으로 조회하세요. 신청 시 설정한 비밀번호 9자리로 조회/삭제/수정이 가능합니다.
- 전체 14,187건
- 전체 1/ 1,419
| 번호 | 신청제목 | 신청일 | 구분 | 신청자 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,187 | 뛰거나 걷는소리으로 인한 소음 | 2025-11-19 | 입주민 | 서*옥 | 대기 |
| 14,186 | 기타으로 인한 소음 | 2025-11-19 | 입주민 | 윤*경 | 대기 |
| 14,185 | 뛰거나 걷는소리으로 인한 소음 | 2025-11-18 | 입주민 | 임*영 | 대기 |
| 14,184 | 망치소리으로 인한 소음 | 2025-11-18 | 입주민 | 마*경 | 대기 |
| 14,183 | 뛰거나 걷는소리으로 인한 소음 | 2025-11-18 | 입주민 | 김*우 | 대기 |
| 14,182 |
뛰거나 걷는소리으로 인한 소음
|
2025-11-18 | 관리주체 | 김*진 | 진행중 |
| 14,181 |
가전제품 (TV, 음향기기 등)으로 인한 소음
|
2025-11-18 | 관리주체 | 장*진 | 진행중 |
| 14,180 | 망치소리으로 인한 소음 | 2025-11-18 | 입주민 | 반*호 | 접수완료 |
| 14,179 | 뛰거나 걷는소리으로 인한 소음 | 2025-11-18 | 입주민 | 김*정 | 접수완료 |
| 14,178 | 뛰거나 걷는소리으로 인한 소음 | 2025-11-17 | 입주민 | 김*영 | 접수완료 |




